مشخصات کلی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
| ||||||||||||
دوربین | ||||||||||||
| ||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
بدنه | ||||||||||||
| ||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
صدا | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||
| ||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||
|
گوشی موبایل آنر مدل Honor X7a دو سیم کارت ظرفیت 128/4 گیگابایت
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- حافظه رم: 4 گیگابایت
- فناوری صفحه نمایش TFT LCD
- شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G
- کیفیت دوربین: چهار گانه 2 + 2 + 5 + 50 مگاپیکسل
- ویژگی های خاص: فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، باتری لیتیوم پلیمری 6000 میلی آمپر ساعت، سیستم عامل اندروید 12
✅ دارای گارانتی 18 ماهه شرکتی
✅ به همراه کد رجیستری
شناسه محصول:
1386
دسته: موبایل, موبایل آنر
جدول مشخصات
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.