مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12C دو سیم کارت ظرفیت 128/4 گیگابایت ( پک گلوبال ، رام گلوبال )
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- حافظه رم: 4 گیگابایت
- تراشه: Mediatek Helio G85
- فناوری صفحه نمایش: IPS
- شبکههای ارتباطی: 2G, 3G, 4G
- کیفیت دوربین: 50 مگاپیکسل
- ویژگیهای خاص: دارای نمایشگر 6.71 اینچی، باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلیآمپر ساعتی، سیستم عامل اندروید 12
✅ دارای گارانتی 18 ماهه شرکتی
✅ به همراه کد رجیستری
توضیحات تکمیلی
نظرات (0)
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.