مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G دو سیم کارت ظرفیت 128/8 گیگابایت
13,175,000 تومان – 13,325,000 تومان
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت هیبریدی
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- تراشه: Dimensity 1080 (6 nm)
- فناوری صفحه نمایش: Super AMOLED
- شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G, 5G
- کیفیت دوربین: سه گانه 48 + 8 + 5 مگاپیکسل
- ویژگی های خاص: دارای نمایشگر 6.6 اینچی، مجهز به باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلیآمپر ساعت، سیستم عامل اندروید 13
✅ دارای گارانتی 18 ماهه شرکتی
✅ به همراه کد رجیستری
جدول مشخصات