مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
گوشی موبایل آنر مدل Honor X8a دو سیم کارت ظرفیت 128/8 گیگابایت
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- تراشه: Mediatek Helio G88 (12nm)
- فناوری صفحه نمایش: IPS LCD
- شبکههای ارتباطی: 2G, 3G, 4G
- کیفیت دوربین: چهارگانه 2+5+100 مگاپیکسل
- ویژگیهای خاص: فبلت، مجهز به صفحه نمایش 6.7 اینچی، باتری لیتیوم پلیمری 4500 میلی آمپر ساعت، دارای اندروید نسخه 12
شناسه محصول:
2321
دسته: دسته بندی نشده, موبایل آنر
جدول مشخصات
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.