مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F4 GT 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/12 گیگابایت
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- تراشه: Snapdragon 8 Gen 1
- فناوری صفحه نمایش: AMOLED
- شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G, 5G
- کیفیت دوربین: سه گانه 2 + 8 + 64 مگاپیکسل
- ویژگیهای خاص: مجهز به باتری لیتیومی 4700 میلیآمپر ساعت
- ✅ دارای گارانتی 18 ماهه شرکتی
- ✅ به همراه کد رجیستری
توضیحات تکمیلی
نظرات (0)
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.