گوشیهای هوشمند میانرده سری A و M سامسونگ توانستهاند به نسبت رقبا عملکرد بهتری را به نمایش بگذارند. این گوشیهای هوشمند میانرده با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب در کنار قیمت مقرون بهصرفه توانستند کاربران بسیاری را به سمت خود جلب کنند و فروش چشمگیری در بازار جهانی داشتهاند. سامسونگ مدل Galaxy A22 5G هم یکی از گوشیهای هوشمند میانرده این شرکت است که از مشخصات فنی بسیار خوبی در جایگاه یک گوشی میانرده بهره برده است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش 6.6 اینچ با رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع TFT مجهز شده است. توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتز، رزولوشن بسیار خوب و تراکم پیکسلی 399 پیکسل در هر اینچ، سبب شده تا این صفحهنمایش کیفیت بسیار خوب و قابل قبولی را ارائه کند.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 5G دو سیم کارت ظرفیت 128/6 گیگابایت
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- حافظه رم: 6 گیگابایت
- تراشه: MediaTek MT6833
- فناوری صفحه نمایش: TFT LCD
- شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G, 5G
- کیفیت دوربین: سه گانه 2 + 5 + 48 مگاپیکسل
- ویژگی های خاص: دارای باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت، دارای اندروید 11، صفحه نمایش 6.6 اینچی
✅ دارای گارانتی 18 ماهه شرکتی
✅ به همراه کد رجیستری
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.