لنوو یکی از شرکتهای شناخته شده در زمینه تولید لوازم الکترونیکی مانند لپتاپ و تبلت است که کیفیت سختافزاری و نرمافزاری بالای آن باعث شده تا طرفداران بیشماری در سراسر جهان داشته باشد. تبلت لنوو مدل Tab M10 TB-X606X FHD Plus یک تبلت بسیار کارآمد و کاربرپسند است که سختافزاری مطلوبی دارد و شما میتوانید آن را در تمامی لحظات همراه خود داشته باشید و مورد استفاده قرار دهید. این تبلت علاوه بر داشتن سختافزاری قوی دارای بدنه بسیار جذاب و دلنشین است که شما از دست گرفتن آن احساس رضایت تمام خواهید داشت. این تبلت 460 گرم وزن دارد و به همین دلیل کار کردن با این تبلت آن هم به صورت طولانی مدت، باعث خسته شدن دست خواهد شد. یکی از ویژگیهای بسیار بارز در این تبلت، امکان استفاده از سیم کارت در آن است و از همه مهمتر پشتیبانی از شبکه 4G که باعث میشود شما بتوانید با سرعت بسیار بالایی در فضای نت بچرخید.
تبلت لنوو مدل Tab M10 TB-X606X FHD Plus ظرفیت 64 گیگابایت
- قابلیت مکالمه: دارد
- تعداد سیم کارت: یک سیم کارت
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- تراشه: Mediatek Helio P22T (12 nm)
- شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G
- کیفیت دوربین: 8.0 مگاپیکسل
- ویژگی های خاص: دارای صفحه نمایش 10.3 اینچی، دارای باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت
✅ دارای گارانتی 18 ماهه شرکتی
✅ به همراه کد رجیستری
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.